Produktbeschreibung
rostfreies intelligentes Stativ-Drehkreuz der Zugriffssteuerung 304 fü R Fabrik
1. Edelstahlgehä Use
2. Kann die ü Berschreitene Bi-Richtung, der Arm von einer Richtung oder von zwei Richtungen drehen (wahlweise freigestellt)
3. Justierbarer Arbeitsmodus, kann bidirektionales Ü Berschreiten oder Einwegü Berschreiten sein, und der andere wird verboten
4. Armiert Selbstabsinken wenn Ausschalten
5. Armiert Selbst steigen oben wenn Energie an und Selbstabsinken auf Hindernis
6. Ampelanzeiger
7. Wingen 26/Dry Kontakt, ist mit Chipkarte fü R Zugriffssteuerung kompatibel
8. Photoelektrische Inspektion
9. Wenn der Passagier nicht in Gü Ltigkeitszeit ü Berschreitet, sperrt der Durchgang oben, und die Gü Ltigkeitszeit ist justierbar
10. Passagierkostenzä Hler
Technologiedaten
1. Stromversorgung/Frequenz: AC220V± 10%, 50HZ
2. AC110± 10%, 60HZ
3. Funktionsspannung: DC12V
4. Nennenergie: 50W
5. Arbeitstemperatur: -25º C~+55º C
6. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90%
7. Motordrehzahl: 850mal/Minute
8. Abmessung: Brü Cke: Typ 1235*280*100: WJ-TS112
9. Vertikale: Typ 420*330*980: WJ-TS122
10. Lä Nge: 490mm
11. Max-Hochkonjunktur erträ Glich: 80kg
12. Hochkonjunkturfunktionskraft: 4kg
13. Arbeitsbereich: Inner und ä Uß Er
14. Flussgeschwindigkeit: 25~30/minute
15. Inputschnittstelle: +5V elektrisches waagerecht ausgerichtetes Signal- oder > 100ms Antriebsignal, Ansteuerungsstrom > 10mA, trockener Kontakt (KEINE COM).
16. EM-Signalschnittstelle, trockener Kontakt (KEINE COM).
17. Warnungsinputschnittstelle: DC12V
Modell Feld | WJTS122 | WJTS110 | WJTS112 | WJTS111 | WJTS122s | WJTS110s | WJTS112s | WJTS111s |
Handbuch, halb oder volles automatisches | Full-automatic | Halbautomatisch | ||||||
Material des Gehä Uses | Edelstahl 304 | Eisen mit Puder | Edelstahl 304 | Eisen mit Puder | ||||
Abmessung des Gehä Uses | 420*380*1000 | 1235*280*1000 | 1235*280*1000 | 420*380*1050 | 480*330*980 | 1200*280*980 | 1200*280*980 | 420*380*1050 |
Stä Rke des Gehä Uses | 1.5mm | 1.5mm | ||||||
Lä Nge des Pols | 490mm | 490mm | ||||||
Nettogewicht | 50kg | 70 Kilogramm | 70 Kilogramm | 45 Kilogramm | 40 Kilogramm | 70 Kilogramm | 70 Kilogramm | 35 Kilogramm |
Maximales lastentragendes des Pols | 80kg | 80kg | ||||||
Treibende Kraft des Pols | 3kg | 3kg | ||||||
Drehende Richtung | Doppelte Richtung | Doppelte Richtung | ||||||
Stromversorgung | 220V± 10%, 110± 10% | 220V± 10%, 110± 10% | ||||||
Frequenz | 50/60HZ | 50/60HZ | ||||||
Funktionsspannung des Motors | DC12V | DC24V | ||||||
Nennenergie | 50W | 36W | ||||||
Antriebsmotor | Pinsel Gleichstrom-Motor | Schwanzloser Gleichstrom-Motor | ||||||
Inputschnittstelle | DC12V elektrisches waagerecht ausgerichtetes Signal, mehr als 10ms oder DC12V Antriebdriveling Bargeld des Signals, mehr 10mA | Trockener Kontakt mit dem Impuls zwischen 200ms~500ms | ||||||
Durchfahrtgeschwindigkeit | 25~32 Personen/Minute | 30~45 Personen/Minute | ||||||
Arbeitstemperatur | - 25° C~55° C | - 25° C~55° C | ||||||
Arbeitsbereich | Innen-/im Freien (Schutz) | Innen-/im Freien (Schutz) | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95%, keine Kondensation | ≤ 95%, keine Kondensation |
In Verbindung stehende Produkte
Firma-Informationen