Produktbeschreibung
Typ: | Ö Lfreier Rolle-Luftverdichter |
Spannung: | 380V/50HZ/3P, 220V/60HZ/3P, 400V/50HZ/3P, 415V/50HZ/3P oder Abnehmer ′ s Anforderungen |
Funktions-Druck: | 8~10bar |
Installierte Bewegungsenergie: | 3.0-50 Kilowatt |
Farbe: | Blau, weiß |
Gefahrene Methode: | Riemengetrieben |
Transport-Paket: | Hö Lzerne Standardverpackung |
Anwendung: | Zahnheilkunde, Labor, neue Energie |
quanlity 1. High oild freie Druckluft
ö Lfreie Rolle airend. Der Leistungsfä Higkeit 2. High
3. Low Energieverbrauch, niedriger Betrieb, Instandhaltungskosten
4. Aptitude und intelligente Steuerung, integrierter Bildschirm- PLC displayer.
bilden sichere Gerä Te 5. Unique vollstä Ndigen Kompressor mehr Sicherheit, bestä Ndiger, aus Furcht dass Gerä Usche, aus Furcht dass Energieverlust
zu installieren 6. Easy, funktionieren, warten
Modell | Kapazitä T | Druck | Bewegungsenergie | Menge des Luftendes | Menge des Motors | Gerä Uschpegel | Diemensions | Gewicht | Durchmesser des Luftanschluß Rohres | Inneres Luftbecken | Ä Uß Eres Luftbecken | |
m3/min | Mpa | Kilowatt | Pferdestä Rken | PCS | PCS | DB (A) | mm | KILOGRAMM | Zoll | L | L | |
D04/08-A1 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 4.0 | 04*1 | 1 | 55± 2 | 760*690*820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D04/08-A4 | 0.4/0.3 | 0.8/1.0 | 3.7 | 5 | 04*1 | 1 | 55± 2 | 760*690*820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D04/08-J3 | 0.4/0.3 | 0.8/1.0 | 3.7 | 5 | 04*1 | 1 | 55± 2 | 1400*780*1485 | 450 | 3/4 | / | 200 |
Q08/08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10 | 04*2 | 2 | 60± 2 | 1400*700*1200 | 400 | 1 1/2 | 24 | / |
Q08/08-S1 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 10 | 04*2 | 2 | 60± 2 | 1400*780*1485 | 450 | 1 1/2 | / | |
D06/08-A4 | 0.6/0.4 | 0.8/1.0 | 5.5 | 7 | 0.6*1 | 1 | 55± 2 | 760*690*820 | 200 | 3/4 | 5 | / |
D06/08-J3 | 0.6/0.4 | 0.8/1.0 | 5.5 | 7 | 0.6*1 | 1 | 55± 2 | 1400*780*1485 | 450 | 3/4 | / | 200 |
Z12/08-S1 | 1.2/0.8 | 0.8/1.0 | 11 | 15 | 0.6*2 | 2 | 60± 2 | 1400*700*1200 | 350 | 1 1/2 | 24 | / |
D06/08-J5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 0.6*1 | 1 | 60± 2 | 1400*780*1485 | 450 | 1 1/2 | / | |
Z12/08-J5 | 1.2 | 0.8 | 11 | 15 | 0.6*2 | 2 | 60± 2 | 1400*780*1485 | 500 | 1 1/2 | / | |
Z18/08-S1 | 1.8/1.5 | 0.8/1.0 | 16.5 | 22 | 0.6*3 | 3 | 62± 2 | 1400*700*1670 | 500 | 1 1/2 | 24 | / |
Z24/08-S1 | 2.4/2.0 | 0.8/1.0 | 22 | 30 | 0.6*4 | 4 | 65± 2 | 1400*1550*1200 | 800 | 1 1/2 | 24*2 | / |
Z30/08-S1 | 3.0/2.4 | 0.8/1.0 | 27.5 | 37 | 0.6*5 | 5 | 65± 2 | 1400*1550*1670 | 1080 | 1 1/2 | / | / |
Z36/08-S1 | 3.6/3.0 | 0.8/1.0 | 33 | 45 | 0.6*6 | 6 | 65± 2 | 1400*1550*1670 | 1200 | 1 1/2 | / | / |
Z42/08-S1 | 4.2/3.6 | 0.8/1.0 | 38.5 | 52 | 0.6*7 | 7 | 65± 2 | 2220*1450*1740 | 1400 | 1 1/2 | / | / |
Z48/08-S1 | 4.8/4.0 | 0.8/1.0 | 44 | 59 | 0.6*8 | 8 | 65± 2 | 2220*1450*1750 | 1520 | 1 1/2 | / | / |
Z54/08-S1 | 5.4/4.5 | 0.8/1.0 | 49.5 | 67 | 0.6*9 | 9 | 65± 2 | 2220*1450*1750 | 1650 | 1 1/2 | / | / |
Q1: Was ist die Lä Ufergeschwindigkeit fü R das Luftende?
A1: 2980rmp.
Q2: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A2: Normalerweise 5-7 Tage. (Soem-Ordnungen: 15days)
Q3: Kö Nnen Sie wassergekü Hlten Luftverdichter anbieten?
A3: Ja kö Nnen wir (normalerweise, Luft abgekü Hlter Typ).
Q4: Was ist der Zahlungsausdruck?
A4: T/T, L/C, Western Union, etc. Auch wir kö Nnten USD, RMB und anderes Bargeld annehmen
Q5: Nehmen Sie kundenspezifische Spannung an?
A5: Ja. 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/50Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph oder wie pro Ihre Anträ Ge
Q6: Was ist Ihre Garantie fü R Luftverdichter?
A6: Ein Jahr fü R den vollstä Ndigen Luftverdichter (nicht einschließ Lich die Ersatzteile des Verbrauchs) und technische Support kö Nnen entsprechend Ihren Notwendigkeiten gewä Hrt werden
Q7: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A7: Ja sind Soem-Ordnungen warm willkommen
Q8: Wie ü Ber Ihren Kundendienst und Kundendienst?
A8: 24hrs Onlinesupport, Problem gelö Ste Versprechung 48hrs
Q9: Haben Sie Ersatzteile auf Lager?
A9: Ja tun wir
Q10: Welches ein bisschen Erstschmierungö L, das Sie im Luftverdichter verwendeten?
A10: GESAMT46# Mineralö L.