Produktbeschreibung
Modell | LGPM-10HP | LGPM-15HP | LGPM-20HP | LGPM-30HP | LGPM-50HP | LGPM-60HP |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
Kapazitä T/Druck (m3/min/MPa) | 1.2/0.7 | 1.71/0.7 | 2.3/0.7 | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 8.5/0.7 |
1.1/0.8 | 1.65/0.8 | 2.25/0.8 | 3.6/0.8 | 6.2/0.8 | 8.0/0.8 | |
0.9/1.0 | 1.32/1.0 | 1.8/1.0 | 3.0/1.0 | 5.6/1.0 | 7.5/1.0 | |
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.6/1.2 | 2.6/1.2 | 5.0/1.2 | 7.0/1.2 | |
LubricLGPMing Ö L (L) | 12 | 16 | 16 | 22 | 26 | 26 |
Gerä Usch-DB (A) | 60-70± 2 | 60-70± 2 | 60-70± 2 | 60-70± 2 | 60-70± 2 | 60-70± 2 |
Lä Nge (mm) | 780 | 1050 | 1050 | 1300 | 1470 | 1460 |
Breite (mm) | 600 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
Hö He (mm) | 1020 | 1150 | 1150 | 1100 | 1380 | 1380 |
Gewicht (Kilogramm) | 215 | 335 | 335 | 465 | 630 | 825 |
Modell | LGPM-75HP | LGPM-100HP | LGPM-125HP | LGPM-150HP | LGPM-175HP | LGPM-200HP |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
Kapazitä T/Druck (m3/min/MPa) | 10.5/0.7 | 13.2/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.6/0.7 | 31.0/0.7 |
10.0/0.8 | 13.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 23.0/0.8 | 30.0/0.8 | |
8.5/1.0 | 10.9/1.0 | 14.0/1.0 | 18.0/1.0 | 21.0/1.0 | 26.0/1.0 | |
7.6/1.2 | 9.8/1.2 | 12.8/1.2 | 16.0/1.2 | 18.8/1.2 | 22.0/1.2 | |
LubricLGPMing Ö L (L) | 54 | 54 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Gerä Usch-DB (A) | 70-76± 2 | 70-76± 2 | 70-76± 2 | 70-76± 2 | 70-76± 2 | 70-76± 2 |
Lä Nge (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2360 |
Breite (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1590 | 1590 | 1610 |
Hö He (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1810 | 1810 | 1860 |
Gewicht (Kilogramm) | 1130 | 1230 | 1325 | 1520 | 1710 | 185 |
Shandong Compressor Import & Export Co., Ltd. Ist im Logistikkapital von China, eins von den wichtigen
Geburtsorte von chinesischem Zivilisationlinyi, Shandong-Provinz
Mit professinal Herstellungserfahrung und erstklassiger kompletter wissenschaftlicher und technologischer Stä Rke des Talentteams, als des energiesparenden Kompressorsystemsfü Hrers und remowed in der Industrie
Wir spezialisieren uns auf R u. D und Verkä Ufe der Energienfrequenz, der Dauermagnetfrequenzumsetzung, frequenzumsetzungs-, Schwachstrom- und mobilenschraubenLuftverdichters des zweistufigen Kompressors des Dauermagnet. Mit einem tiefen Industriehintergrund ein Ehrgeiz des Jobstepps voran.
Mit der Berufsbegeisterung fü R SchraubenLuftverdichter, Teaminnovation, zum Fleisch die Herausforderungen des Unternehmens
Ermittlung und die rigorose Haltung der hervorragender Leistung, Produkte zu besitzen stimmen ausschließ Lich mit internationalen Qualitä Tsprozeduren IOS-9001, um Abnehmer mit den energiesparenden und zuverlä Ssigen Produkten zu versehen ü Berein.
Wir begrü ß En warm Leute ganz herum von der Welt, um die Firma zu besuchen, um die Einrichtung einer groß En Auswahl der Geschä Ftsbeziehungen und der Mitarbeit zu fü Hren.
Choosing Shandong Compressor Import & Export Co., Ltd. Is, zum von Qualitä T und von Service zu wä Hlen, Kultur und Geschmack zu wä Hlen, wä Hlen einen permanenten und vertrauenswü Rdigen Partner!
RFQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?A1: Wir sind Fabrik. Unser Firma-Profil bitte ü Berprü Fen
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Mengshan Innovations-Park, Zaoyuan Stadt, Linyi, Shandong, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: 18 Monate der Garantie fü R die Maschine, technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: Standardwaren innerhalb 30days entbinden, andere kundenspezifische Waren ist TBD.
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen