Produktbeschreibung
Produkt-Name: Ö Rtlich festgelegter Geschwindigkeitsschrauben-Luftverdichter Modellnummer: TKL-110F Maximaler Druck: 13bar Funktions-Druck: 7-13bar (102 - 174psi) Zustellung auf dem Luftweg/Kapazitä T: 0.86-111 m3/min Bewegungsenergie: 7.5kw-630kw Gerä Uschpegel: DBA 70 Typ des Fahrens: Verweisen gefahren Typ des Abkü Hlens: Luftkü Hlung/Wasserkü Hlung |
Merkmale:
1) hohe Zuverlä Ssigkeit | |||||
• groß Es Luftende und langsamer Entwurf | |||||
•Dessen Nutzungsdauer der SKF Peilungen mehr als 50.000 Stunden lang, niedrige Abnü Tzung und lange Nutzungsdauer | |||||
• ursprü Ngliche importierte gefahrene Teile: Kupplung | |||||
•Mehr als 30% Wä Rmeableitungentwurf | |||||
2) Energieeinsparung | |||||
• Der Lä Ufer nimmt schraubenartige Zeile Entwurf, die hohe Leistungsfä Higkeit des europä Ischen und amerikanischen Patents an, energiesparend | |||||
• den Ventilator angemessen konfigurieren, konfigurieren die minimale Energie auf der Voraussetzung der maximalen Leistungsfä Higkeit | |||||
• alle Standardgerä Te des direkten Antriebs verringern Gangkonfiguration auf niedrigerem Energieverlust | |||||
• jedes Gerä T wird durch das nationale Energieeffizienzlabor geprü Ft, und jedes Gerä T wird garantiert, um die nationale Ebene zu erreichen |
Modell | Druck der Fluss-Luft-Kapazitä Ts-(m3/min) /Working (Stab) | Energie (Kilowatt) | Spannung (V/Hz) | Gerä Usche (± 3, DBA) | Ö Linhalt | Anschlussrohrgrö ß E | Gewicht (Kilogramm) | Abmessungen (mm) | |||
TKL-2F | 0.33/7 | 0.33/8 | 0.25/10 | 0.22/13 | 2.2 | 380V/50Hz | 63 | ≤ 3 | 1/2 ″ | 260 | 800*760*1102 |
TKL-3F | 0.43/7 | 0.4/8 | 0.36/10 | 0.3/13 | 3 | 63 | 1/2 ″ | 280 | 800*760*1102 | ||
TKL4F | 0.6/7 | 0.55/8 | 0.5/10 | 0.45/13 | 4 | 65 | 1/2 ″ | 300 | 800*760*1102 | ||
TKL-5F | 0.8/7 | 0.7/8 | 0.65/10 | 0.6/13 | 5.5 | 65 | 1/2 ″ | 350 | 800*760*1102 | ||
TKL-7F | 1.23/7 | 1.16/8 | 1.02/10 | 0.86/13 | 7.5 | 67 | 1/2 ″ | 360 | 800*760*1102 | ||
TKL-11F | 1.65/7 | 1.62/8 | 1.4/10 | 1.21/13 | 11 | 67 | 3/4 ″ | 400 | 950*760*1202 | ||
TKL-15F | 2.7/7 | 2.5/8 | 2.0/10 | 1.8/13 | 15 | 68 | 1 ″ | 430 | 900*1000*1290 | ||
TKL-18F | 3.0/7 | 2.92/8 | 2.7/10 | 2.2/13 | 18.5 | 70 | 1 ″ | 590 | Riemen type900*1000*1290 Straß E type1350*850*1257 | ||
TKL-22F | 3.6/7 | 3.53/8 | 3.2/10 | 2.4/13 | 22 | 72 | 1 ″ | 650 | |||
TKL-30F | 5.2/7 | 5.0/8 | 4.5/1.0 | 3.5/13 | 30 | 73 | 1 1/2 ″ | 950 | 1500*950*1280 | ||
TKL-37F | 6.6/7 | 6.3/8 | 5.6/10 | 4.8/13 | 37 | 74 | 1 1/2 ″ | 980 | |||
TKL-45F/W | 7.8/7 | 7.5/8 | 6.8/10 | 5.8/13 | 45 | 75 | 1 1/2 ″ | 1050 | 1600*1100*1430 | ||
TKL-55F/W | 10.1/7 | 9.8/8 | 8.8/10 | 7.2/13 | 55 | 76 | DN50 | 1850 | 1900*1150*1500 | ||
TKL-75F/W | 13.5/7 | 12.3/8 | 11.0/10 | 9.0/13 | 75 | 78 | DN50 | 1900 | |||
TKL-90F/W | 16.3/7 | 15.6/8 | 14.2/10 | 11.5/13 | 90 | 78 | DN50 | 2100 | 2000*1150*1680 | ||
TKL-110F/W | 20.4/7 | 20/8 | 17.8/10 | 14.5/13 | 110 | 78 | DN80 | 300 | F 2800*1540*1900 | ||
W 2400*1540*1900 | |||||||||||
TKL-132F/W | 24/7 | 23/8 | 21/10 | 18.1/13 | 132 | 78 | DN80 | 3500 | F 2800*1540*1900 | ||
W 2400*1540*1900 | |||||||||||
TKL-160F/W | 27.8/7 | 27.1/8 | 25.2/10 | 21.2/13 | 160 | 78 | DN80 | 4000 | F 3150*1650*1900 | ||
W 2600*1700*1980 | |||||||||||
TKL-185F/W | 32.5/7 | 30.5/8 | 27/10 | 23.6/1.3 | 185 | 380-10000V/50Hz | 78 | DN80 | 4600 | F 3100*1940*2389 W 2600*1700*1980 | |
TKL-200F/W | 35/7 | 33.3/8 | 30.6/10 | 26.3/1.3 | 200 | 80 | DN100 | 4700 | |||
TKL-220F/W | 40.7/7 | 38.2/8 | 34.5/10 | 29.8/1.3 | 220 | 80 | DN100 | 5100 | F 3400*2000*2330 W 3200*1800*2125 | ||
TKL-250F/W | 45.3/7 | 43/8 | 38.1/10 | 35/1.3 | 250 | 80 | DN100 | 5100 | |||
TKL-280F/W | 51.5/7 | 50.5/8 | 43/10 | 38.3/1.3 | 280 | 80 | DN100 | 5500 | |||
TKL-315F/W | 57/7 | 55.5/8 | 50.5/10 | 42.1/1.3 | 315 | 80 | DN125 | 7500 | 4500*200*2462 | ||
TKL-355F/W | 68/7 | 66.2/8 | 55.6/10 | 46.5/1.3 | 355 | 80 | DN125 | 8300 | |||
TKL-400F/W | 73.6/7 | 71.4/8 | 62/10 | 52.5/1.3 | 400 | 82 | DN150 | 8400 | 4650*2340*2835 | ||
TKL-450F/W | 83/7 | 82/8 | 73/10 | 60/1.3 | 450 | 82 | DN150 | 9000 | |||
TKL-500F/W | 90/7 | 89/8 | 80/10 | 68/1.3 | 500 | 82 | DN150 | 9600 | |||
TKL-560F/W | 101/7 | 100/8 | 86/10 | 560 | 82 | DN200 | 10000 | ||||
TKL-630F/W | 111/7 | 110/8 | 95/10 | 630 | 82 | DN200 | 10000 |
Verpackung:
Bescheinigung:
Anwendung:
Fabrik:
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in westlich von dem Kreuz der Yijing Straß E und der Siwei Straß E, Dongli ö Konomische Entwicklungs-Bereich, Tianjin, 300300, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Ein Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine zweijä Hrig fü R Luftende und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja, selbstverstä Ndlich haben. We unsere eigenen Ersatzteile companys
Q5: Was ü Ber Produktpaket?
A5: Wir packen unsere Produkte ausschließ Lich mit seetauglichem Standardfall
Q6: Was ü Ber die Spannung der Produkte?
A6: Spannung kann entsprechend Ihrem equirement. Angepasst werden
Q7: Welche Zahlungsbedingung kö Nnen Sie akzeptieren?
A7: TT oder LC
Q8: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A8: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 7-15 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 15-20 Tage werden
Q9: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A9: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Q10: Welche Geschä Ftsbedingung kö Nnen Sie akzeptieren?
A10: Erhä Ltliche Geschä Ftsausdrü Cke: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, etc.
7.1 Kundendienst
• Alle mö Gliche Fragen oder Anträ Ge vor, wä Hrend oder nach Verkä Ufen, mö Chten wir Ihnen jederzeit helfen und werden Sie die beste Lö Sung in 24 Stunden finden
• Garantie: Ein Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine, die fü R Luftende zweijä Hrig ist, und Ersatzteile werden mit bestem Preis versehen
• Ü Ber Bord ist Ingenieurservice erhä Ltlich
7.2 Spezieller kundenspezifischer Service
1) volles Soem
• Menge: Mindestens 5 PC
• In diesem Plan tun wir alle Ä Nderungen (Farbe, Namensschild und Firmenzeichen) als Ihre Notwendigkeit und erheben nicht Zuschlagsgebü Hr
2) halbes Soem
• Menge: Keine Begrenzung
• Im Rahmen dieses Programms kö Nnen wir das notwendige (Namensschild und das Firmenzeichen) der Ä Nderung bilden, aber wir erheben irgendeine Zuschlagsgebü Hr fü R das Namensschild, da die Namensschildfabrik das MOQ. Hat
3) Firmenzeichen Soem
• Menge: Keine Begrenzung
• Nur das Firmenzeichen wird zu Ihrem geä Ndert, und keine Zuschlagsgebü Hr wird erhoben
7.3 Ü Berseeingenieur-Service
• Wir sind erhä Ltlich, unseren Ingenieur fü R an Bord Service zu senden. Sie nur benö Tigen, die Anpassung, den Transport und den Ü Bersetzer zu ordnen. Extrakosten fü R jede werden grü Ndeten auf lokalem Preisniveau behandelt
8. Kontakt: